

| 業務分類 | 業務テーマ | 期待される役割 |
|---|---|---|
| マネジメントガイド 調達基盤 |
調達プロセスの 標準化 |
調達条件(QCD)の明確化 |
| 調達スキル向上の 仕組み構築 |
能力評価と把握 | |
| 能力向上計画の立案 | ||
| 能力向上計画の遂行 | ||
| 第1章 戦略・マネジメント |
戦略と調達 | 経営方針・事業方針の把握 |
| 調達部門戦略の立案と推進(事業計画) | ||
| 調達予算の策定と管理 | ||
| 調達機能強化への課題展開と推進 | ||
| 調達組織 | 調達機能の明確化 | |
| 機能を最大発揮する組織設計 | ||
| サプライヤー戦略 | サプライヤーとの関係をセグメント分類し、 戦略を検討する |
|
| 第2章 調達の社会的責任 |
CSR | CSR の理解と実践 |
| 環境に配慮した 調達活動 |
環境規制などの理解と実践 | |
| 調達倫理 | 規程類の作成・整備 | |
| 調達規程 | 調達の責任と権限の明確化 | |
| 調達方法の定義 | ||
| 第3章 開発購買 |
開発購買 | 販売戦略を考慮した原価企画の実施 |
| 商品開発戦略に基づく、調達品戦略の立案 | ||
| 目標価格設定 | ||
| VE | VEの実践 | |
| VR | VRの実践 | |
| 開発のサプライヤー 選定と管理 |
開発要求を満足させるための探索 | |
| デザインレビュー(DR) | ||
| 調達環境分析 | 景気動向把握 | |
| 為替動向把握 | ||
| 業界動向把握 | ||
| 市況動向把握 | ||
| 商品企画・開発部門に対する調達市場情報の提供・提案 | ||
| 商品企画・開発段階でのQCD 評価活動 | ||
| グローバル市場を対象としたサプライヤー情報の収集と蓄積 |
| 業務分類 | 業務テーマ | 期待される役割 |
|---|---|---|
| 第4章 調達実施 |
サプライヤー評価と 維持管理 |
サプライヤー評価と改善事項の指摘 |
| QCD を満足するサプライヤー決定 | ||
| 新規サプライヤー探索 | サプライヤー候補の探索 | |
| スペンドアナリシス | スペンドアナリシス(調達履歴分析)に基づく CR施策の立案 |
|
| コスト分析 | コスト分析の対象品目選定・コスト分析の実践 | |
| 調達価格決定 | ||
| 調達交渉 | 交渉の事前準備 | |
| バイヤー企業、サプライヤー双方が満足できる合意形成 | ||
| 契約書 | 契約の必要性の理解 | |
| 関連法規を遵守した契約 | ||
| 第5章 調達管理 |
調達予算管理 | 材料費予算管理、実績評価、調達部門評価 |
| 品質管理 | 要求品質・仕様の明確化 | |
| 納期管理 | 基準リードタイムの設定と短縮化 | |
| 納期遅延の原因分析と対策・推進 | ||
| 生産、販売部門への納期情報の提供 | ||
| ライフサイクル管理 | ライフサイクル管理の実践 | |
| 第6章 調達実施のための 基礎知識 |
法規 | 関連法規を遵守した調達活動 |
| 調達リスク管理 | 調達リスクの管理 | |
| 倒産処理対応 | ||
| 財務分析 | サプライヤーの財務分析 | |
| グローバル調達 | グローバル調達実務の確実な実践 | |
| グローバル調達組織の設計 | ||
| 生産管理 | 生産の3要素(経営資源)と第一次管理の実践 | |
| 在庫管理の実践 | ||
| MRP の理解 | ||
| SCM | SCM の導入・推進 | |
| ISO | ISOの理解 | |
| 投資の採算計算 | 投資採算計算ができ、サプライヤー指導を行う | |
| 第7章 調達システム |
調達系情報システム | 先進的なIT の理解と導入による業務改善 |
| 開発購買を支える システムの活用 |
開発プロセスにおける調達との連携の効率化 に向けた課題の展開・推進 |
|
| 設計データのマネジメント | ||
| EDI | EDIの理解と導入による業務改善 | |
| 電子入札 | 電子入札の理解と導入による業務改善 |
| 業務分類 | 業務テーマ | 期待される役割 |
|---|---|---|
| 第8章 CRのための 関連知識 |
生産方式 | 生産方式の知識 |
| IE | IEの活用 | |
| 設備保全 | 設備保全知識の活用 | |
| IPS | IPSの活用 | |
| TOC | TOCの活用 | |
| 物流/ 3PL | 調達物流の改善 | |
| 3PLの活用 | ||
| BPR | BPR による業務改善 | |
| 第9章 専門領域調達 |
設備調達 | 設備調達の役割分担/調達方法/調達業務の 手順 |
| ソフトウェア調達 | ソフトウェアの特徴を把握した調達 | |
| 間接品・サービス調達 | 間接材などの調達合理化のステップ/電子調達の導入 | |
| 第10章 マネジメント手法 |
方針管理 | 方針管理手法の理解と業務への活用 |
| プロジェクトの管理と進め方 | プロジェクトへの参画・支援 | |
| ナレッジマネジメント ・スキル管理 |
ナレッジマネジメント手法の理解と業務への活用 | |
| シックスシグマ | シックスシグマ手法の理解と業務への活用 | |
| 第11章 ビジネス・ファンダ メンタルズ |
コミュニケーション | コミュニケーション手法の理解と実践 |
| 問題解決 | 品質実績の評価 | |
| 問題解決手法の理解と実践 | ||
| ビジネスマナー | ビジネスマナーの理解と実践 |